Procfs
是一个RAM-based
虚拟文件系统,挂载在proc
目录下。proc
就像系统的一面镜子,通过它可以得到运行系统的很多信息。 /proc
中的文件是在访问时由kernel
动态生成的。
dl980-5:/proc # ls
1 1166 1234 1452 170 198 243 287 308 3334 372 416 46 503 550 5989 640 756 911 960 execdomains
10 1167 1236 1453 1702 199 244 2872 3087 334 373 4163 460 504 551 599 641 7591 912 961 fb
100 1168 1237 146 1703 2 245 2873 309 3342 374 417 461 505 552 6 642 76 913 962 filesystems
1003 1169 124 147 1704 20 246 2876 3093 3344 375 418 462 506 553 60 643 764 914 963 fs
1007 117 1240 1478 1706 200 247 2877 31 335 376 419 4627 507 554 600 645 77 915 964 interrupts
1008 1170 1241 1479 171 201 248 288 310 3352 377 42 463 508 555 601 646 78 916 965 iomem
1009 1171 1242 148 172 2018 249 2881 311 3358 378 420 464 509 556 602 647 7818 917 966 ioports
101 1172 1243 149 1721 202 25 2884 312 336 379 421 4646 51 557 603 648 8 918 967 ipmi
1010 1173 1244 15 1729 203 250 289 313 3360 38 422 465 510 558 604 649 80 919 968 irq
1011 1174 1245 150 173 204 251 2890 3137 3361 380 423 466 511 56 605 65 81 92 969 kallsyms
1012 1175 1246 151 1736 205 252 29 3139 337 381 424 467 512 560 6052 650 82 920 97 kcore
1013 1176 1247 152 1737 206 253 290 314 338 382 425 468 513 561 6058 651 83 921 970 key-users
1015 1177 1248 1520 174 2060 254 2908 315 3389 3827 426 469 514 562 606 652 84 922 971 kmsg
1016 1178 1249 1522 175 207 255 291 3155 339 383 427 47 515 563 607 653 8461 923 972 kpagecount
1017 1179 125 1529 1751 208 256 2911 3156 34 384 428 470 516 564 608 654 85 924 973 kpageflags
1018 118 1250 153 1755 209 257 2912 3158 340 385 429 471 517 565 6086 655 86 925 974 latency_stats
1019 1180 1251 154 176 21 258 2915 316 341 386 43 472 518 566 609 656 87 926 975 loadavg
102 1181 1252 155 177 210 259 292 3161 342 387 430 473 519 567 61 657 874 927 976 locks
1025 1182 1253 156 178 211 26 2921 3163 3426 388 431 475 52 568 610 658 876 928 977 meminfo
103 1183 1254 157 1787 212 260 2927 3166 343 389 432 476 520 57 611 659 877 929 978 misc
1042 1186 1255 158 1788 213 261 293 317 344 390 433 477 521 570 612 66 879 93 98 modules
1044 1187 1259 16 179 215 262 2932 318 345 391 434 4777 522 5708 613 660 88 930 980 mounts
1045 1188 126 160 1790 216 263 2939 3183 346 392 435 478 523 571 614 661 880 931 981 mtrr
....
数字代表的是进程号,也是一个目录,通过/proc/pid
就可以得到这个进程的信息。其它像kmsg
,meminfo
等则提供了系统的其它信息。